Luiers inleveren: waar kan het en hoe werkt het?
Of je luiers apart kunt inleveren, hangt volledig af van je gemeente en de regionale afvalinzamelaar. Er is geen landelijk netwerk van inzamelpunten.
Gepubliceerd: 8 september 2026 | Laatst bijgewerkt: 8 september 2026
Waar kan ik luiers inleveren?
Vul je postcode in. We bepalen je gemeente en laten zien wat daar bekend is, met de officiële bron.
We hebben nu 49 gemeenten in de lijst en vullen deze verder aan.
Zo werkt inleveren in de praktijk
In gemeenten die luiers apart inzamelen, gebeurt dat bijna altijd via brengen in plaats van ophalen. Je doet de luiers in een doorzichtige of speciale luierzak en brengt die naar een luiercontainer in de wijk, bij een kinderdagverblijf of op de milieustraat. Vaak is een afvalpas nodig om de container te openen, zodat de stroom schoon blijft.
De precieze regels stelt je inzamelaar vast. In de regel geldt: alleen gebruikte luiers en incontinentiemateriaal, in een gesloten plastic zak. Andere materialen storen de verwerking. Controleer altijd de wel-en-niet-lijst van je eigen gemeente of afvalbedrijf; die vind je via de bronlink bij jouw gemeente hierboven.
Waarom is het niet overal hetzelfde?
Gemeenten wegen kosten, de afstand naar een verwerker en juridische eisen. Zo moeten huishoudelijk afval en bedrijfsafval gescheiden worden ingezameld en gelden aanbestedingsregels. Daardoor kan een regeling ook weer verdwijnen: in de RMN-gemeenten stopte de bestaande luierinzameling per januari 2025 en kwamen er andere containers. Meer daarover staat bij nieuwe regels voor luiers.
Staat jouw gemeente er niet bij?
Onze lijst bevat nu 49 gemeenten, waarvan 38 met een bekende aparte inzameling. We vullen de lijst stap voor stap aan. Staat jouw gemeente er nog niet bij, betekent dat niet automatisch dat er niets is: kijk op de site van je gemeente onder afval, of zoek op "luiers inleveren" met de naam van je gemeente.
Gemeenten in onze lijst
Per gemeente de status, de bron en wanneer we het voor het laatst controleerden.
| Gemeente | Inzamelaar | Status | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| AmersfoortUtrecht | Gemeente Amersfoort | Geen aparte inzameling | 8 september 2026 |
| ApeldoornGelderland | Circulus | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| BaarnUtrecht | RMN | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| Berg en DalGelderland | Dar | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| BeuningenGelderland | Dar | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| BunnikUtrecht | RMN | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| BurenGelderland | Avri | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| CoevordenDrenthe | Gemeente Coevorden | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| CulemborgGelderland | Avri | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| DeventerOverijssel | Circulus | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| DordrechtZuid-Holland | HVC | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| DrutenGelderland | Dar | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| EindhovenNoord-Brabant | Cure | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| Geldrop-MierloNoord-Brabant | Cure | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| Gilze en RijenNoord-Brabant | Gemeente Gilze en Rijen | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| HaarlemmermeerNoord-Holland | Meerlanden | Onduidelijk | 8 september 2026 |
| HeerenveenFriesland | Omrin | Onduidelijk | 8 september 2026 |
| HelmondNoord-Brabant | Blink | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| HeumenGelderland | Dar | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| HoutenUtrecht | Gemeente Houten | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| IJsselsteinUtrecht | RMN | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| KampenOverijssel | ROVA | Onduidelijk | 8 september 2026 |
| Land van CuijkNoord-Brabant | Gemeente Land van Cuijk | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| LeeuwardenFriesland | Omrin | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| MaasdrielGelderland | Avri | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| MeierijstadNoord-Brabant | Gemeente Meierijstad | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| MeppelDrenthe | ROVA | Onduidelijk | 8 september 2026 |
| Mook en MiddelaarLimburg | Dar | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| Neder-BetuweGelderland | Avri | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| NieuwegeinUtrecht | RMN | Geen aparte inzameling | 8 september 2026 |
| NijmegenGelderland | Dar | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| NissewaardZuid-Holland | Reinis | Onduidelijk | 8 september 2026 |
| NoordoostpolderFlevoland | HVC | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| OisterwijkNoord-Brabant | Gemeente Oisterwijk | Onduidelijk | 8 september 2026 |
| PapendrechtZuid-Holland | HVC | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| SoestUtrecht | RMN | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| TholenZeeland | Gemeente Tholen | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| TielGelderland | Avri | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| UrkFlevoland | ROVA | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| ValkenswaardNoord-Brabant | Cure | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| Voorne aan ZeeZuid-Holland | Reinis | Onduidelijk | 8 september 2026 |
| VoorstGelderland | Circulus | Onduidelijk | 8 september 2026 |
| West BetuweGelderland | Avri | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| West Maas en WaalGelderland | Avri en HVC | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| WestervoortGelderland | Circulus | Onduidelijk | 8 september 2026 |
| WijchenGelderland | Dar | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| ZaltbommelGelderland | Avri | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| ZeistUtrecht | RMN | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
| ZwolleOverijssel | ROVA | Aparte inzameling | 8 september 2026 |
Bronnen
- Locatieserver: postcode naar gemeente — PDOK, Kadaster en ministerie van BZK
- Wegwijzer Luiers — Rijkswaterstaat (VANG Huishoudelijk Afval)
- Dossier luiers en incontinentiemateriaal — NVRD